
湖南省長沙市岳麓區(qū)近湖二路1號湖墅嘉園二期C地塊21棟3101室房產(chǎn)一處(市場價、起拍價、保證金、增價幅度詳見下表);
拍賣標(biāo)的物 | 市場價(萬元) | 起拍價(萬元) | 保證金(萬元) | 加價幅度(萬元) |
湖南省長沙市岳麓區(qū)近湖二路1號湖墅嘉園二期C地塊21棟3101室房產(chǎn)一處 | 220 | 154 | 30 | 0.4 |
| 拍賣標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
| 標(biāo)的名稱 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)近湖二路1號湖墅嘉園二期C地塊21棟3101室房產(chǎn)一處 | ||
| 權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2019)蘇0324執(zhí)4440號 | |
| 不動產(chǎn)權(quán)證號 | 20170327924 | ||
| 標(biāo)的所有人 | 劉國群所有(登記在王佳佳名下) | ||
| 評估鑒定基準(zhǔn)日 | |||
| 標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地性質(zhì) | 出讓 | ||
| 土地用途 | |||
| 是否已騰空 | 是 | ||
| 租賃情況 | 無 | ||
| 過戶情況 | |||
| 經(jīng)營情況 | |||
| 鑰 匙 | 無 | ||
| 權(quán)利限制情況 | 查封 | 被睢寧縣人民法院查封 | |
| 抵押 | 有 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認(rèn)書》 | ||
| 標(biāo)的物介紹 | 建筑面積 | 111.04平方米 | |
| 分?jǐn)偨ㄖ娣e | |||
| 土地分?jǐn)偯娣e | |||
| 房產(chǎn)年齡 | |||
| 裝修情況 | 毛坯房 | ||
| 房屋戶型 | |||
| 房屋樓層 | |||
| 房屋朝向 | |||
| 周邊配套 | |||
| 標(biāo)的物估值 | 標(biāo)的市場價 | 220萬元(系雙方當(dāng)事人議價) | |
| 費用總價 | 不詳 | ||
| 稅費情況請咨詢當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)部門 | 1、買方稅費 | ||
| 契稅:不詳 | |||
| 印花稅:不詳 | |||
| 交易費:不詳 | |||
| 測繪費:不詳 | |||
| 權(quán)屬登記費及取證費:不詳 | |||
| 2、賣方稅費 | |||
| 印花稅:不詳 | |||
| 交易費:不詳 | |||
| 營業(yè)稅:不詳 | |||
| 個人所得稅: | |||
| 其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用 | ||
| 特別說明 | 1、上述拍賣房產(chǎn)及土地使用權(quán)面積以房地產(chǎn)管理部門現(xiàn)場測量為準(zhǔn)。2、是否具備辦證及過戶條件,請咨詢睢寧縣不動產(chǎn)登記交易服務(wù)中心。3、標(biāo)的物以實物現(xiàn)狀為準(zhǔn),本院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。4、上述拍賣房產(chǎn)登記在案外人名下,過戶過程中應(yīng)先轉(zhuǎn)移登記到被執(zhí)行人名下,再過戶到買受人名下,其間過戶時間可能較長,購買須謹(jǐn)慎。 | ||





所在小區(qū):中建梅溪湖壹號